POSICIONES
Grupo 1
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLANTA LO MIRANDA FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | |
2 | Los Mandrakes FC | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 20 | -1 | |
3 | ALAMEDA F.C. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
4 | LINK + | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 36 | -28 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guerreros R&R | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | |
2 | Poder Judicial | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | |
3 | DSS Lágrimas | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | -7 | |
4 | Olivos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 26 | -20 |
Grupo 3
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAQUINARIA ZUBLIN | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | |
2 | LAS CUMBRES | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | |
3 | CASTELLANI Y MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 19 | -9 | |
4 | Los Clave 14 Link | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 24 | -16 |
Grupo 4
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agromillora | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
2 | Chorrillos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | |
3 | LOS PSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 |
Tabla General
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLANTA LO MIRANDA FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | |
2 | MAQUINARIA ZUBLIN | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | |
3 | Guerreros R&R | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | |
4 | Agromillora | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
5 | Poder Judicial | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | |
6 | LAS CUMBRES | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | |
7 | Los Mandrakes FC | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 20 | -1 | |
8 | ALAMEDA F.C. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
9 | DSS Lágrimas | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | -7 | |
10 | CASTELLANI Y MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 19 | -9 | |
11 | Chorrillos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | |
12 | LOS PSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | |
13 | los clave 14 Link | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 24 | -16 | |
14 | Olivos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 26 | -20 | |
15 | LINK + | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 36 | -28 |